[maxmegamenu location=max_mega_menu_5]
Схема залов
«Мрия Резорт»
площадь 1130 кв.м2,
высота потолков 10 метров.
Балл рум
Холл рум
Зарезервировать экспозицию со скидкой 20% до 01.10.2017
Список участников выставки:
П/П | Полное название организации или предприятия | Номера стендов |
1 | ООО Макпрайм | 68, 69 |
2 | ООО «СИНТЕЗ АУДИО» | 66 |
3 | ООО «КВИРКО» | 70 |
4 | ООО «Ювента Груп Крым» | 67 |
5 | ООО ХЕППИ СИЗОНС ХОТЕЛС ГРУПП | 65 |
6 | Общество с ограниченной ответственностью «ТВИЛ» | 28 |
7 | SMARTEQ / БАРР Компания | 15, 16 |
8 | БАРР Компания | 17 |
9 | ООО «МК»Компасс-Стиль» | 26, 27 |
10 | АО «Клинический санаторий «Полтава-Крым» | 18 |
11 | Группа отелей Континент | 3 |
12 |
ООО «ХОРЕКА» 4villa HoReCa |
4, 5 |
13 | ООО «ПКФ «СВЕТОЗАР» | 1 |
14 | ООО Инкерманский завод марочных вин | 58 |
15 | ООО «Аверти» | 21, 22 |
16 | ГУП РК «СОК «Руссия» | 60 |
17 | Администрация города Саки Республики Крым | 19 |
18 | ООО ХОРОШИЕ -КРЫМ | 25 |
19 | Государственное унитарное научно-производственное предприятие Республики Крым «Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция» (ГУНПП РК «Крымская ГГРЭС») | 20 |
20 | ТМ Крымский десерт ( ИП Легин Ю.В.) | 71 |
21 |
Индивидуальный Предприниматель АРАПОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ Мебельная фабрика «ДАРВИС» |
2 |
22 | Государственное унитарнное предприятие Республики Крым «Санаторий «Дюльбер» | 14 |
23 |
ИП Азаренков Дмитрий Михайлович Шёлковая нить. Кубанский мёд |
72, 74 |
24 | ГУП РК «Крымский туристский центр» | 42 |
25 | ООО «Крым Экспо» | 50 |
26 | to Crimea.com | 52 |
27 | Страховая компания «Якорь» | 10 |
28 |
Индивидуальный предприниматель Ляшенко Геннадий Витальевич Хостел Борода |
59 |
29 | ООО «ПКФ «Кварц» | 24 |
30 | Скифская Этника | 74 |
31 | Акционерное общество «Санаторий «Ай-Петри» | 12 |
32 | АО «Крымский страховой альянс» | 61 |
33 | АО «Туристско-оздоровительный комплекс «Судак» | 36 |
34 | Туристическая компания «ИНФОФЛОТ» | 7 |
35 | ООО «Ай Кью Трип» | 31 |
36 | Филиал ООО «Премиум Клуб Консоль-Спорт»-«СПА-Никита г.Ялта» | 32 |